CARAL TERRANOVAS DE SHEADRISA LOF 2 TN 46469/8390 LOE 2011522 HD-A- ED-0 CYS FREE ![]() | TERRANOVAS DE SHEADRISA ARON LOE 1849515 Couleur : Noir - HD-AA-ED00- AS0- CYS FREE ![]() | GREAT AMERICAN DREAM DEL BASABURUA (CH.E.08) LOE 1602192 Noir ![]() | DARBYDALE'S YOU'VE GOT MMALE (CH.USA) AKC WP 92125501 Noir ![]() | MIDNIGHT LADY'S ESPECIALLY FOR YOU![]() |
DARBYDALE'S SHAKE'M UP![]() | ||||
UN PASO ADELANTE DE L'ILLYADE ET L'ODYSSEE LOF 2 T.N. 031328 LOE 1403533 Noire ![]() | FAIRWEATHERS BELIEVE IN MAGIC MISTERY![]() | |||
SO FAIRWEATHERS DE L'ILLYADE ET L'ODYSSEE![]() | ||||
STARRY TOWN BON-VIAZ (CH.F.10,E.11,C.I.B.12) LOE 1800694 ROI 07:72563 Noire ![]() | SKIPPER'S EMPERIOR KING OF HELLULAND MET UF 7421/02 Noir ![]() | POUCH COVES GOLIATH![]() | ||
FRENCH FRIES KING OF HELLULAND![]() | ||||
DAREDAVIL ROI 04/41141 | MAIN TICKLE DARK NIGHT![]() | |||
ALIVE | ||||
STARRY TOWN CE-TANT "LUNA" LOE 1809304 ROI 08/14499 Couleur : Noir -HD-A- ED-0- AS-0- CYS FREE ![]() | SEABROOK HEIRISTOTLE POUCHCOVE (CH.USA) AKC WR 06571204 Noir ![]() | POUCH COVE'S KEYNOTE SPEAKER (CH.USA) AKC WR 1187205 ![]() | NUMA'S HAD TO BE POUCH COVE Noir récessif gris ![]() | |
POUCH COVE'S ANTARES ARVITRAGE Noir ![]() | ||||
SEABROOK HEIREVENT POUCHCOVE (CH.USA) AKC WP 86609201 ![]() | THE BOMBARDIER![]() | |||
POUCH COVE'S HEIRLOOM | ||||
STARRY TOWN DILUNCVIE ROI 04/106640 | MAIN TICKLE DARK NIGHT (CH. C.I.B,CDN,I,USA) ROI DS 138742 ![]() | DADDY MANLIO OF POW WOW Noir Récessif Gris ![]() | ||
POW WOW FIRST DATE OF SKIMEISTER Noir ![]() | ||||
STARRY TOWN TIJMPALTIJMP (CH.C.I.B,I) ROI 02/85788 | STARRY TOWN OLA O ROMPI Couleur : Noir | |||
STARRY TOWN FIEDIUNSIUN Couleur : Noir |
Date | Lieu | Type | Juge | Degré/Classe | Place | Qual | Points/Mentions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année 2011 | |||||||
25/06/2011 | LE BLANC (FRANCE) - NATIONALE D'ÉLEVAGE | Expo | BARDET Joelle (France) | cbf | - | TP | |
Année 2012 | |||||||
15/01/2012 | BORDEAUX (FRANCE) - CACIB | Expo | SINKO KUPRIYANOVA Olga (Slovenie) | cjf | 2 | Exc | |
08/04/2012 | LIMOGES (FRANCE) - CACIB SPÉCIALE DE RACE | Expo | POUVESLE Bernard (France) | cjf | 2 | Exc | |
15/04/2012 | AGEN (FRANCE) - CACIB | Expo | JANEIRO Francisco Salvador (Portugal) | cjf | 1 | Exc | Meilleur JEUNE - 1ère BIS JEUNE |
08/05/2012 | ROCHEFORT (FRANCE) - CAC | Expo | RENAUX Alain (France) | cjf | 1 | Exc | BOB BOG Meilleur JEU |
13/05/2012 | LIBOURNE (FRANCE) - CAC | Expo | LAFAY Christiane (France) | cjf | 1 | Exc | Meilleur JEUNE |
09/06/2012 | CAZAUBON (FRANCE) - REGIONALE D'ÉLEVAGE | Expo | BARDET Joelle (France) | cjf | 1 | Exc | Meilleur JEUNE |
24/06/2012 | LA ROCHELLE (FRANCE) - CACIB | Expo | VOILET Claude (France) | cif | 1 | Exc | RCAC RCACIB |
07/07/2012 | METZ (FRANCE) - CACIB - CHAMPIONNAT DE FRANCE | Expo | DENIS Ludovic (France) | cif | - | TB | |
22/07/2012 | AULNAY DE SAINTONGE (FRANCE) - CAC | Expo | ROJO (Espagne) | cif | 1 | Exc | CAC |
29/07/2012 | BIGANOS (FRANCE) - CAC | Expo | RENAUX Alain (France) | cif | 1 | Exc | CAC |
22/09/2012 | LE BLANC (FRANCE) - NATIONALE D'ÉLEVAGE | Expo | ARTSOE Inge (Danemark) | cif | 5 | TB | |